Эхолот Garmin GPSMAP 1223xsv
Эхолот Garmin GPSMAP 1223xsv
Получите отличный вид в подключенном карплоттере
Благодаря элегантному дизайну, мощной обработке и обновленному дисплею IPS этот усовершенствованный 12-дюймовый комбинированный картплоттер / сонар легко интегрируется в вашу морскую систему Garmin.
- Легко интегрируйтесь с большим количеством движков.
- Подключайтесь к совместимым сторонним устройствам с помощью цифровой коммутации OneHelm™.
- Легко создайте свою морскую систему, используя лучшие возможности сетевого подключения.
- Навигация по любым водам с предварительно загруженными картами и прибрежными картами.
- Посмотрите на все, что ниже вашей лодки, со встроенными возможностями сонара.
- Управляйте своим морским опытом практически из любого места.1
Посмотрите на мир внизу
Сканирующий эхолот ультра высокого разрешения | Поддержка сонаров Panoptix™ |
Получите встроенные сканирующие сонары сверхвысокой четкости SideVü и ClearVü с яркими и высококонтрастными цветовыми палитрами, которые помогают отличать рыбу от структуры. GPSMAP® 1223xsv также поддерживает традиционные возможности сонара CHIRP мощностью 1 кВт. | Совместите с Panoptix или Panoptix LiveScope™ простым для интерпретации живым сонаром (датчик продается отдельно), чтобы видеть все вокруг вашей лодки в режиме реального времени. |
Легкая навигация
Быстрее, резче, умнее | Необязательный bluechart® g3 vision® схема |
Благодаря ультратонкому дизайну, яркой цветовой палитре эхолота и 12-дюймовому дисплею с переключением в плоскости с высоким разрешением, этот широкоформатный комбинированный картплоттер / эхолот обеспечивает улучшенную читаемость при солнечном свете и широкий угол обзора. | Эти дополнительные карты предлагают лучшие данные Garmin и Navionics®, технологию Auto Guidance3 и другие функции навигации премиум-класса. |
Подключайтесь ко всему на вашей лодке
Морская сеть GARMIN | Сети NMEA 2000® И NMEA 0183 | ACTIVECAPTAIN® APP |
Если на вашем судне установлено несколько совместимых устройств Garmin, вы можете обмениваться информацией - например, картами, пользовательскими данными, радаром и видео с IP-камеры - между ними. | Подключайтесь к совместимым автопилотам, цифровому переключению, погоде, аудиосистеме Fusion-Link™, мультимедиа, VHF, AIS и многому другому с одного экрана. | Встроенный Wi-Fi® для подключения со свободным (все-в-одном) мобильным приложением для доступа к OneChart™ функции, смарт - уведомлений, обновления программного обеспечения Garmin Helm™ цифровой коммутации, Garmin Quickdraw™ сообщества данных и многое другое.4 |
Интегрированная технология ANT® | Подключение J1939 | Функция ONEHELM™ |
Подключайтесь к некоторым из ваших любимых устройств, например, к морским часам quatix®, датчикам-преобразователям gWind™ Wireless2, морским приборам GNX™ Wind и беспроводным пультам дистанционного управления. | Теперь вы можете подключить свой картплоттер к различным типам двигателей, в том числе к некоторым двигателям Yamaha. | Эта эксклюзивная функция объединяет все операции и возможности избранных устройств сторонних производителей, таких как цифровая коммутация EmpirBus™, на одном экране. |
Общие характеристики
Физические размеры | 12,1 x 8,9 x 3,2 дюйма (30,8 x 22,8 x 8,2 см) |
Размер дисплея | 10,3 "x 6,4"; Диагональ 12,1 дюйма (26,2 x 16,3 см; диагональ 30,7 см) |
Разрешение экрана | 1280 x 800 пикселей |
Тип дисплея | WXGA дисплей |
Масса | 6,6 фунтов. (3,0 кг) |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Поляризованная поддержка | ДА |
Потребляемая мощность | Максимальная потребляемая мощность при 10 В постоянного тока: 26,5 Вт Типичное потребление тока при 12 В постоянного тока: 1,7 А Максимальный потребляемый ток при 12 В постоянного тока: 2,2 А |
Антенна | Внутренняя или внешняя через NMEA 2000 |
Мощность передачи | 1 кВт традиционный; 1 кВт CHIRP |
Приёмник | 10 Гц высокая чувствительность |
Порты GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
Карты и память
Принимает карты данных | 2 карты microSD ™ (задняя часть устройства) |
Путевые точки | 5 000 |
Журнал треков | 50 000 баллов; 50 сохраненных треков |
Маршруты | 100 |
Особенности картплоттера
Совместимость с радаром garmin | ДА |
Совместимость с сонаром garmin | Да (встроенный) |
Совместимость с garmin smartmode (настраиваемые предустановки монитора) | ДА |
Поддерживает ais (отслеживает положение целевых кораблей) | ДА |
Поддерживает dsc (отображает данные о местоположении от vhf-радио с поддержкой dsc) | ДА |
Поддерживает радиомодули, совместимые с fusion-link™ | ДА |
Поддержка сонара gsd™ black box | ДА |
Поддержка сонара gcv ™ black box | ДА |
Совместимость с activecaptain | ДА |
Совместимость с беспроводным пультом дистанционного управления | ДА |
Характеристики сонара
Возможность двухчастотного (50/200 кгц) сонара | ДА |
Двухлучевой (77/200 кгц) гидролокатор | ДА |
Поддерживаемые частоты | Традиционный: 50/77/83/200 кГц CHIRP (низкий, средний, высокий) ClearVü (260/455/800 кГц) SideVü (260/455/800 кГц) UHD ClearVü / SideVü ( 800/1000/1200 кГц ) (в зависимости от преобразователь) |
CLEARVÜ | Да с CHIRP (встроенный) |
Максимальная глубина | 5000 футов при 1 кВт (глубина зависит от типа дна и других условий воды) |
Нижний фиксатор (показывает возврат снизу вверх) | ДА |
Журнал и график температуры воды | ДА |
Запись сонара | ДА |
Перемотка истории сонара | ДА |
Подключения
Совместимость с NMEA 2000® | ДА |
Номера контактов преобразователя | 12-контактный (оранжевый) |
Входные порты NMEA 0183 | 1 |
Выходные порты NMEA 0183 | 1 |
Беспроводная связь | ДА |
Совместимость с J1939 | ДА |
Дополнительно
Порт USB: 1
Таблицы приливов и отливов: ДА
Управляйте своим морским опытом с помощью бесплатного приложения ActiveCaptain
Приложение ActiveCaptain
1 Требуется приложение ActiveCaptain на совместимом смартфоне, сопряженном с GPSMAP® 1223xsv.
2 Продается отдельно.
3 Автогид предназначен только для целей планирования и не заменяет безопасные навигационные операции.
4 При сопряжении с совместимым смартфоном.
Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance.
Сообщения не найдены
С этим товаром часто покупают