Двигатель BF30 оснащен набором инновационных характеристик, в том числе касающихся эффективности использования топлива, которые с легкостью оправдают себя. С большой мощностью и исключительным крутящим моментом при средних режимах эксплуатации хождение на лодке никогда еще не было таким легким.
Двигатель |
Тип двигателя | OHC - 3 цилиндра, 6 клапанов |
Мощность | 30 л.с. |
Рабочий объем | 552 см3 |
Максимальные рабочие обороты | 5000-6000 об/мин |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр х Ход поршня | 61 mm x 63 mm |
Система охлаждения | Водяное (с термостатом) |
Система питания | 3 карбюратора |
Система зажигания | Электронная PGM-IG |
Моторное масло | API SG, SH, SJ ; SAE 5W-30 1.9 л. |
Свечи | DR7EA |
Привод |
Передаточное число | 2.08:1 |
Положение переключения передач | F-N-R |
Редукторное масло | API GL-4/5; SAE 90 0,27 л. |
Размеры и вес |
Размеры (ДхШхВ) | 720x375x1195 мм |
Рекомендуемая высота транца лодки, мм | 431 |
Вес, кг | 80 |
Оборудование |
Мощность генератора переменного тока | 10А |
Размер винта (дюймы) | 9? x 12 |
Изменение наклона двигателя | газовое |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть |
Вынос винта из воды | газовый |
Система управления | Румпельная |
Система запуска | Электрический стартер |
Топливный бак | 25 л |
Тахометр | есть |
Другое |
Артикул | BF30DK2-SH-GU |
Производитель | HONDA |
Страна бренда | Япония |
Страна производителя | Япония |
Гарантия | 3 года |